Page 91 - 文官-114_培訓成果年報
P. 91
捌 附 錄
(二)人次統計
表 8-3 114 年訓練人次統計表
訓練人次
統計項目
訓練別
男性 女性 總計
薦任晉升簡任官等訓練 382 542 924
警正晉升警監官等訓練 67 4 71
公務人員晉升 委任晉升薦任官等訓練 711 911 1,622
官等訓練
警佐晉升警正官等訓練 1,250 211 1,461
交通事業人員員升高員級訓練 27 6 33
高考一、二級基礎訓練 23 11 34
高考三級基礎訓練 1,223 1,635 2,858
普考基礎訓練 565 757 1,322
初等考試基礎訓練 258 314 572
地方特考及離島地區特考三等基礎 263 341 604
訓練
地方特考及離島地區特考四等基礎 211 298 509
訓練
地方特考五等基礎訓練 1 1 2
考試錄取人員
基礎訓練 原民特考三等基礎訓練 16 19 35
原民特考四等基礎訓練 17 26 43
原民特考五等基礎訓練 3 3 6
身障特考三等基礎訓練 11 12 23
身障特考四等基礎訓練 29 13 42
身障特考五等基礎訓練 31 18 49
退除役特考三等基礎訓練 31 9 40
退除役特考四等基礎訓練 7 3 10
法定訓練人次小計 5,126 5,134 10,260
87

